Wiki source code of GitLab
Version 7.2 by Pascal Meyer on 2025/07/31 22:46
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Ab dem Wintersemester 2025/2026 wird die Projektstrukturierung und der [[Scrum>>doc:Main.Scrum.WebHome]]-Prozess in GitLab durchgeführt. Für die wichtigsten, grundlegendsten Funktion gibt es nachfolgend als Einstiegshilfe einige Erklärungen. | ||
2 | |||
3 | = Issue/Task-Erstellung in GitLab = | ||
4 | |||
5 | Für die Erstellung von Issues (User-Stories) oder Tasks (Aufgaben) wird in der Projektnavigationsleiste der Reiter** "Issues" **angeklickt und nachfolgend die Option **"New issue"** ausgewählt. | ||
6 | |||
7 | [[image:Issue1.png||height="432" width="946"]] | ||
8 | |||
9 | Anschließend öffnet sich ein neues Fenster mit vielen Option. Hierbei kann ein Typ, ein Titel, eine Beschreibung und viele weitere unterschiedlichen Funktionen festgelegt werden. | ||
10 | |||
11 | Als **"Type" **stehen drei Optionen zur Auswahl: | ||
12 | |||
13 | * "Incident" - Ein Zwischenfall/Störung | ||
14 | * "Issue" - Im SWP eine User-Story (siehe [[User-Stories>>doc:Main.Scrum.WebHome||anchor="HUserStories"]]) | ||
15 | * "Task" - Eine Aufgabe | ||
16 | |||
17 | Im unten gezeigtem Beispiel wird ein Issue gewählt und mit einem Titel (Name der User-Story) und einer Beschreibung (Akzeptanzkriterien) versehen. | ||
18 | |||
19 | Zusätzlich ist es möglich den Status (bspw. "To do", "Done", "In progress" etc), den Bearbeiter (ein oder mehrere Gruppenmitglieder), ein oder mehrere Labels, einen Meilenstein (siehe: ), Schätzungen und viele weitere Funktionen einzustellen. | ||
20 | |||
21 | [[image:Issue2.png||height="516" width="1038"]] | ||
22 | |||
23 | |||
24 | Nachdem das Issue durch die Bestätigung des **"Create issue"** Buttons erstellt wurde, | ||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 |