Wiki source code of GitLab
Version 18.5 by Pascal Meyer on 2025/07/31 23:15
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{toc/}} | ||
2 | |||
3 | Ab dem Wintersemester 2025/2026 wird die Projektstrukturierung und der [[Scrum>>doc:Main.Scrum.WebHome]]-Prozess in GitLab durchgeführt. Für die wichtigsten, grundlegendsten Funktion gibt es nachfolgend als Einstiegshilfe einige Erklärungen. | ||
4 | |||
5 | = Issue/Task-Erstellung in GitLab = | ||
6 | |||
7 | Für die Erstellung von Issues (User-Stories) oder Tasks (Aufgaben) wird in der Projektnavigationsleiste der Reiter** "Issues" **angeklickt und nachfolgend die Option **"New issue"** ausgewählt. | ||
8 | |||
9 | [[image:Issue1.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="457" width="1001"]] | ||
10 | |||
11 | Anschließend öffnet sich ein neues Fenster mit vielen Option. Hierbei kann ein Typ, ein Titel, eine Beschreibung und viele weitere unterschiedlichen Funktionen festgelegt werden. | ||
12 | |||
13 | Als **"Type" **stehen drei Optionen zur Auswahl: | ||
14 | |||
15 | * "Incident" - Ein Zwischenfall/Störung | ||
16 | * "Issue" - Im SWP eine User-Story (siehe [[User-Stories>>doc:Main.Scrum.WebHome||anchor="HUserStories"]]) | ||
17 | * "Task" - Eine Aufgabe | ||
18 | |||
19 | Im unten gezeigtem Beispiel wird ein Issue gewählt und mit einem Titel (Name der User-Story) und einer Beschreibung (Akzeptanzkriterien) versehen. | ||
20 | |||
21 | Zusätzlich ist es möglich den Status (bspw. "To do", "Done", "In progress" etc), den Bearbeiter (ein oder mehrere Gruppenmitglieder), ein oder mehrere Labels, einen Meilenstein (siehe: ), Schätzungen und viele weitere Funktionen einzustellen. Anschließend werden die Angaben mit dem **"Create issue"** Button bestätigt. | ||
22 | |||
23 | [[image:Issue2.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="503" width="1011"]] | ||
24 | |||
25 | Es besteht im Anschluss direkt die Option sogenannte **"Child items"** hinzuzufügen. Dies ist besonders sinnvoll wenn die User-Story relativ umfangreich ist und somit besser in kleinere Arbeitspakete (bzw. Aufgaben) zerteilt werden sollte. Hierfür wird der **"Add"**-Button und entweder **"New task"** oder **"Existing task"** ausgewählt. Somit können entweder neue Aufgaben formuliert (wie im kommenden Beispiel) oder bestehende hinzugefügt werden. | ||
26 | |||
27 | [[image:Issue3.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="547" width="1014"]] | ||
28 | |||
29 | Hier wurde als Aufgabe das Feld für die Eingabe definiert. Anschließend wurde die Eingabe mit **"Create task"** bestätigt. | ||
30 | |||
31 | [[image:Issue4.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="547" width="1013"]] | ||
32 | |||
33 | Nachdem alle Informationen eingepflegt und ausführlich beschrieben wurden, ist das Issue vorerst fertig. | ||
34 | |||
35 | [[image:Issue5.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="545" width="1013"]] | ||
36 | |||
37 | = Product-Backlog = | ||
38 | |||
39 | Die erstellten Issues werden automatisch nach der Erstellung dem Product-Backlog (siehe [[Product-Backlog>>doc:Main.Scrum.WebHome||anchor="HProductBacklog"]]) hinzugefügt. Der Product-Backlog ist eine Liste mit allen erstellten und unbearbeiteten Issues. Dieser ist im GitLab unter dem Reiter **"Issue boards" **vorzufinden. [[image:ProductBacklog1.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="504" width="1014"]] | ||
40 | |||
41 | [[image:ProductBacklog2.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="504" width="1014"]] | ||
42 | |||
43 | Die Pflege des Product-Backlogs (siehe [[Pflege>>doc:Main.Scrum.WebHome||anchor="HDerNutzeneinesgepflegten2FpriorisiertenProductBacklogs"]]) ist in GitLab sehr einfach durchzuführen. Hierfür werden die Issues einfach per "Drag and Drop" (Ziehen und Ablegen) in die gewünschte Ordnung bzw. Priorisierung gebracht. Im ersten Beispiel war die Reihenfolge der Issues #1,#3,#4,#5,#6,#7 und für das Projekt unsortiert. Nach der Sortierung ist die Reihenfolge der Issues #7,#6,#5,#4,#3,#1 (Sortierung willkürlich gewählt und dient nur zu Anschauungszwecke). | ||
44 | |||
45 | [[image:ProductBacklog3.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="505" width="1015"]] | ||
46 | |||
47 | = Erstellung eines Sprints = | ||
48 | |||
49 | In GitLab erfolgt die Erstellung eines Sprints in sogenannten **"Milestones"** (Meilensteine). Diese Option in der Projektnavigationsleiste unter dem Reiter **"Milestones" **vorzufinden. Sollte jet | ||
50 | |||
51 | |||
52 |